TERMINALIDAD: Opción INTERNACIONAL
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | - |
2 | Administración | Anual | 3 | 96 | - |
3 | Inglés I | Anual | 3 | 96 | - |
4 | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
5 | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
6 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
7 | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 4 |
8 | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
9 | Computación I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Total Horas | 576 |
| |||
Segundo Año
| MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Contabilidad Intermedia | Anual | 3 | 96 | 1 |
11 | Matemática III | Anual | 3 | 96 | 7 |
12 | Inglés II | Anual | 3 | 96 | 3 |
13 | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
14 | Derecho Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
15 | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 8 |
16 | Computación II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 9 |
17 | Sociedades y Asociaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 15 |
18 | Estructura y Procedimientos Administrativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 2 |
19 | Estadística | Cuatrimestral | 3 | 48 | 7 |
20 | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 6 |
Total Horas | 672 |
| |||
Tercer Año
| MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Introducción a los Sistemas de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
22 | Tributación I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 - 15 |
23 | Estados Contables I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
24 | Matemática Financiera I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
25 | Inglés para Negocios I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 |
26 | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 1 - 13 |
Título Intermedio ANALISTA UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1.536 horas reloj) |
27 | Tributación II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
28 | Administración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
29 | Matemática Financiera II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
30 | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 25 |
31 | Comercialización I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 1- 2- 13 |
32 | Derecho del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
33 | Epistemología y Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
Total Horas | 624 |
| |||
Cuarto Año (Asignaturas Comunes)
| MATERIA | RÉGIMEN | HORAS | HORAS | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|
34 | Dirección General | Anual | 3 | 96 |
|
35 | Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
36 | Técnicas Cuantitativas Aplicadas | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
37 | Costos para la Toma de Decisiones | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Total Horas | 240 |
| |||
Requisitos para la Obtención del Título (se selecciona una de las dos opciones)
| REQUISITOS | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|
47 | Pasantía | 200 | Todas las |
48 | Tesina | 200 | asignaturas |
Total Horas | 200 |
| |
Carga Horaria Ciclo Común
| año | HORAS |
|---|---|
Primer año | 576 |
Segundo Año | 672 |
Tercer Año | 624 |
Cuarto Año | 240 |
Requisitos | 200 |
Total Horas | 2312 |
Cuarto Año- Opción INTERNACIONAL
38 | Inglés para Negocios III | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
39 | Comercialización Internacional | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
40 | Finanzas Intenacionales | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
41 | Iniciación al Portugués | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
42 | Optativa I | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
43 | Optativa II | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
44 | Optativa III | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Total Horas | 384 |
| |||
Asignaturas Optativas- Opción INTERNACIONAL
Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Geografía Económica del MERCOSUR | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Comercialización II | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Introducción al Estudio de Instituciones Financieras, Mercado de Capitales y Seguros | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Estados Contables II | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Investigación Operativa | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Gestión de Control | Cuatrimestral | 3 | 48 |
|
Finanzas de Empresas I | 48 |
| ||






