Contador Público
Plan 2009. Su objetivo principal es formar graduados competentes en las técnicas contables e impositivas y responsables éticamente de la gran importancia que tiene su profesión a nivel social.
TÍTULO:
CONTADOR PÚBLICO
Resolución Ministerial Nº 894/96 y Resolución Rectoral Nº18/08
Disposición Decanato - Disposición Decanato
Duración: 4 años
Título Intermedio: Analista Universitario en Administración de Empresas.
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años. Los primeros dos años y medio del plan de estudios son comunes con la Licenciatura en Economía y Licenciatura en Administración de Empresas; el alumno opta por la orientación en el último año y medio de la carrera.
La carrera, además del núcleo principal de asignaturas del área contable, posee asignaturas relacionadas con disciplinas como economía, administración, matemática, derecho y humanidades brindando al alumno conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Diseño de estructuras de organización administrativo-contables y sus sistemas de información, relativos a:Estructuras de la Organización.Sistema Contable.Implementación de Sistemas de procesamiento de datos.
- Confección, análisis, proyección y dictámenes de estados contables.
- Análisis e informes sobre costos.
- Auditorias contables y operativas.
- Análisis económico y financiero de empresas:Estudios sobre rentabilidad.Estudios sobre la situación financiera y patrimonial.Participación en análisis de proyectos de inversión.
- Asesoramiento societario y de otros entes:Actuación en distintas etapas de vida del ente.Transmisión de fondos de comercio.
- Asesoramiento laboral y de seguridad social:Operatoria administrativa-contable.Actuación en recursos administrativos.
- Asesoramiento impositivo:Análisis de la situación del ente frente a los distintos tributos.Operatoria admistrativa-contable.Actuación en recursos administrativos.Regímenes de Promoción
- Sindicatura de sociedades.
- Actuación Judicial:Concursos.Liquidación de averías y siniestros.Estados de cuenta en disolución y liquidación de sociedades.Dictámenes e informes contables en administraciones e intervenciones judiciales.Intervención en juicios sucesorios.Compulsas y peritajes en las incumbencias señaladas.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | - |
2 | Administración | Anual | 3 | 96 | - |
3 | Inglés I | Anual | 3 | 96 | - |
4 | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
5 | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
6 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
7 | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 4 |
8 | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
9 | Computación I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Total Horas | 576 |
| |||
Segundo Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Contabilidad Intermedia | Anual | 3 | 96 | 1 |
11 | Matemática III | Anual | 3 | 96 | 7 |
12 | Inglés II | Anual | 3 | 96 | 3 |
13 | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
14 | Derecho Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
15 | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 8 |
16 | Computación II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 9 |
17 | Sociedades y Asociaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 15 |
18 | Estructura y Procedimientos Administrativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 2 |
19 | Estadística | Cuatrimestral | 3 | 48 | 7 |
20 | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 6 |
Total Horas | 672 |
| |||
Tercer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Introducción a los Sistemas de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
22 | Tributación I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 - 15 |
23 | Estados Contables I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
24 | Matemática Financiera I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
25 | Inglés para Negocios I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 |
26 | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 1 - 13 |
Título Intermedio ANALISTA UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1.536 horas reloj) | |||||
27 | Tributación II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
28 | Estados Contables II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 23 |
29 | Matemática Financiera II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
30 | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 25 |
31 | Comercialización I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 1 - 2 - 13 |
32 | Derecho del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
33 | Concursos y Quiebras | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
Total Horas | 624 |
| |||
Cuarto Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
34 | Auditoría | Anual | 3 | 96 | 16-18- 219 28 |
35 | Práctica Profesional | Anual | 3 | 96 | 17 - 32 |
36 | Inglés para Negocios III | Anual | 3 | 96 | 30 |
37 | Tributación III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 - 27 |
38 | Finanzas de Empresas I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 - 23 - 29 |
39 | Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 - 27 |
40 | Tributación IV | Cuatrimestral | 3 | 48 | 37 |
41 | Finanzas de Empresas II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 38 |
42 | Costos para la toma de Decisiones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 - 28 |
43 | Contabilidad Pública | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 - 39 |
44 | Introducción al Estudio de Instituciones Financieras, Mercado de Capitales y Seguros | Cuatrimestral | 3 | 48 | 38 |
Total Horas | 672 |
| |||
Asignatura Optativa a partir del Séptimo Cuatrimestre
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
45 | Asignatura Optativa | Cuatrimestral | 3 | 48 | ver materias correlativas |
Total Horas | 48 |
| |||
(se selecciona una de estas opciones)
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
Epistemología y Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
Comercialización II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 31 |
Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 37 |
Requisitos para la Obtención del Título
| Requisitos | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|
46 | Pasantía | 150 | - |
Total Horas | 150 |
| |
Título de Grado CONTADOR PÚBLICO 2.742 horas reloj |






