Licenciatura en Economía
TÍTULO
LICENCIADO EN ECONOMÍA
Resolución Ministerial N° 555/97 - Resolución Rectoral 12-09
Duración: 4 años
Título Intermedio: Analista Universitario en Administración de Empresas.
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años. Los primeros dos años y medio del plan de estudios son comunes con la Licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público; el alumno opta por la orientación en el último año y medio de la carrera.
La carrera, además del núcleo principal de asignaturas económicas, posee asignaturas relacionadas con disciplinas como administración, contabilidad, matemática, derecho y humanidades brindando al alumno conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes sobre los siguientes aspectos macroeconómicos:
- Metodología, cálculo y análisis del producto bruto global, regional y sectorial.
- Crecimiento, desarrollo y progreso económico.
- Análisis de coyuntura global, regional y sectorial.
- Otros estudios y análisis vinculados a la estructura de la economía.
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes sobre los siguientes aspectos microeconómicos:
- Asignación eficiente de recursos económicos.
- Formación de precios en distintos mercados y situaciones referidas a unidades económicas de producción y de consumo.
- Formulación y evaluación económica de proyectos de inversión.
- Otros estudios y análisis vinculados al comportamiento de las unidades económicas.
- Diseño de modelos de políticas económicas.
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes sobre comercios, finanzas, mercado y economía internacional.
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes econométricos.
- Actuación judicial: perito en las incumbencias señaladas.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | - |
02 | Administración | Anual | 3 | 96 | - |
03 | Inglés I | Anual | 3 | 96 | - |
04 | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
05 | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
06 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
07 | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 04 |
08 | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
09 | Computación I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Total Horas | 576 |
| |||
Segundo Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Contabilidad Intermedia | Anual | 3 | 96 | 01 |
11 | Matemática III | Anual | 3 | 96 | 07 |
12 | Inglés II | Anual | 3 | 96 | 03 |
13 | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 05 |
14 | Derecho Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
15 | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
16 | Computación II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 09 |
17 | Sociedades | Cuatrimestral | 3 | 48 | 15 |
18 | Estadística I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 07 |
19 | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 06 |
20 | Geografía Económica del MERCOSUR | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Total Horas | 672 |
| |||
Tercer Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Introducción a los Sistemas de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
22 | Introducción al Estudio de Instituciones Financieras, Mercados de Capitales y Seguros | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 - 17 |
23 | Estados Contables I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
24 | Matemática Financiera I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
25 | Inglés para Negocios I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 |
26 | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 01 - 13 |
27 | Estadística II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
28 | Historia del Pensamiento Económico | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
29 | Matemática para Economistas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
30 | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 25 |
31 | Economía Agropecuaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
32 | Economía Monetaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
33 | Epistemología y Métodos de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Total Horas | 624 |
| |||
Cuarto Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
34 | Microeconomía Avanzada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
35 | Econometría | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 - 27 |
36 | Costos para la Toma de Decisiones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 |
37 | Finanzas de Empresas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 23 |
38 | Historia de la Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
39 | Estructura de la Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
40 | Economía de las Instituciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
41 | Macroeconomía Avanzada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 32 |
42 | Comercio Internacional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 - 26 |
43 | Economía del Sector Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
44 | Finanzas Internacionales | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 |
45 | Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 27 |
Total Horas | 576 |
| |||
Requisitos para la Obtención del Título
| Requisitos | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|
45 | Tesina | 225 | Todas las materias aprobadas. |
Total Horas | 225 |
| |
Título de Grado LICENCIADO EN ECONOMÍA 2.673 horas reloj |






