Licenciatura en Comercialización
La Licenciatura en Comercialización tiene por finalidad lograr que los futuros profesionales adquieran mediante sólidas herramientas conceptuales actitudes y habilidades necesarias para desempeñarse en las áreas comerciales de las empresas con eficiencia y sentido de integridad, a fin de aportar productividad y competitividad a las mismas, y poder acceder a cargos gerenciales.
En este sentido, los graduados incorporarán genuinos conceptos de comercialización estratégica y sus herramientas asociadas, verdaderos elementos integradores y direccionadores de la gestión empresaria. Así como tendrán un enfoque al cliente, considerándolo el cimiento fundamental sobre el que se basa la construcción y crecimiento de las empresas.
TÍTULO
LICENCIADO EN COMERCIALIZACIÓN
Resolución Ministerial Nº 99/02 y Resolución Rectoral N° 13/11
Duración: 4 años
Título Intermedio: Analista Universitario en Comercialización.
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años, con un título intermedio al aprobar las asignaturas de tercer año. La carrera, además del núcleo principal de asignaturas del área de la comercialización, posee asignaturas relacionadas con disciplinas como economía, administración, matemática, derecho y humanidades brindando al alumno conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
El egresado podrá:
- Dirigir las diferentes áreas empresariales destinadas a desarrollar y mejorar la competitividad organizacional en instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar sobre productos, canales de distribución (logística), comunicación y precios.
- Ejercer la responsabilidad empresarial o de consultora privada para la generación de estrategias de promoción, desarrollo de productos y servicios, investigación de mercados y aseguramiento de la calidad.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar en investigaciones pertinentes al área.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar estrategias de distribución de productos y servicios.
- Diseñar políticas de fijación de precios de productos y servicios.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar campañas de inserción y mantenimiento de productos o servicios en el mercado.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar estrategias sobre desarrollo y lanzamiento o discontinuidad de productos o servicios.
- Ejercer la máxima responsabilidad organizacional.
- Diseñar, ejecutar y controlar proyectos referidos a oportunidades de mercado para importación y exportación.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar estrategias de proyectos de promoción y políticas de comercialización en distintas organizaciones privadas y públicas.
- Asesorar sobre, productos y servicios a las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior o Embajadas extranjeras acreditadas en el país.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar investigaciones de mercados nacionales e internacionales.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar análisis de mercado externo y del consumo internacional.
- Llevar a cabo emprendimientos personales en el área al obtener una formación acorde que lo posicione para insertarse en el medio local e internacional.
- Asesorar en materia comercial y de estrategias a desarrollar para la competitividad organizacional.
- Intervenir en peritajes y prácticas vinculadas a cualquier aspecto de la comercialización de productos y servicios en diversos ámbitos.
- Ejecutar normas operativas correspondientes a las diferentes etapas de la comercialización.
- Diseñar programas de control operativo en comercialización.
- Dirigir y organizar congresos, convenciones, seminarios y actos culturales.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | - |
02 | Administración | Anual | 3 | 96 | - |
03 | Comercialización | Anual | 3 | 96 | - |
04 | Inglés I | Anual | 3 | 96 | - |
05 | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
06 | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
07 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
08 | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 05 |
09 | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Primer Año: 624 horas | |||||
Segundo Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | Matemática III | Anual | 3 | 96 | 08 |
11 | Inglés II | Anual | 3 | 96 | 04 |
12 | Psicología del Consumidor | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
13 | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 06 |
14 | Políticas y Desarrollo de Productos y Servicios | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
15 | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 09 |
16 | Sociología | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
17 | Canales de Distribución | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
18 | Estructura y Procedimientos Administrativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
19 | Estadística para Investigación de Mercados | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
20 | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 07 |
Segundo Año: 624 horas | |||||
Tercer Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
21 | Estrategia de Comunicación Integrada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
22 | Matemática Financiera I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
23 | Investigación de Mercado | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03- 19 |
24 | Política de Precios | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
25 | Inglés para Negocios I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
26 | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
27 | Introducción al Sistema de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 01 |
28 | Dirección de Ventas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
29 | Economía Agropecuaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | 16 - 20 - 24 |
30 | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 25 |
31 | Taller de Investigación de Mercados | Cuatrimestral | 3 | 48 | 223 |
32 | Matemática Financiera II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
33 | Epistemología y Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
Tercer Año: 624 horas | |||||
Título Intermedio ANALISTA UNIVERSITARIO EN COMERCIALIZACIÓN 1.872 horas |
Cuarto Año
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
34 | Dirección General | Anual | 3 | 96 | 28 - 31 |
35 | Inglés para Negocios III | Anual | 3 | 96 | 30 |
36 | Comercialización en Redes | Cuatrimestral | 3 | 48 | 28 |
37 | Investigación Operativa | Cuatrimestral | 3 | 48 | 31 |
38 | Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
39 | Finanzas de Empresas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 |
40 | Plan de Marketing | Cuatrimestral | 3 | 48 | 31 |
41 | Comercialización Internacional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
42 | Asignatura Optativa I | Cuatrimestral | 3 | 48 | Ver Optativas |
43 | Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 32 |
44 | Asignatura Optativa II | Cuatrimestral | 3 | 48 | Ver Optativas |
Cuarto Año: 624 horas | |||||
Asignatura Optativa
| Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|
Introducción al Estudio de las Instituciones Financieras, Mercado de Capitales y Seguros | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Administración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 - 19 |
Iniciación al Portugués | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Geografía Económica del MERCOSUR | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Informática Aplicada | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
Requisitos para la Obtención del Título de Grado
| Materia | Régimen | Horas Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|
45 | Tesis | - | 120 | Regularizadas las asignaturas de Tercer Año para presentar el Proyecto. Aprobadas todas las asignaturas de la carrera para la defensa de la Tesis. |
46 | Pasantía | - | 150 | Se podrán desarrollar a partir del séptimo cuatrimestre de la carrera. |
270 horas | ||||
Título de Grado LICENCIADO EN COMERCIALIZACIÓN 2.766 horas |






