Licenciatura en Relaciones Laborales
Se desarrollan competencias relacionadas con el gerenciamiento empresarial en el área del personal, atendiendo la selección, desarrollo y capacitación de los recursos humanos de las organizaciones. Constituye la única oferta universitaria en su especialidad en la ciudad de Rosario.
TÍTULO
LICENCIADO EN RELACIONES LABORALES
Resolución Ministerial Nº 3502/92 y Disposición DNGU 04/05
Duración: 4 años
Título Intermedio: Analista Universitario en Relaciones Laborales
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años.
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Planificar, organizar, coordinar y evaluar las relaciones laborales internas y externas de la Organización.
- Planificar, coordinar, supervisar y evaluar programas de selección, desarrollo y capacitación de personal.
- Diseñar, implementar y evaluar sistemas de evaluación de desempeño del personal y elaborar planeamiento de carrera en la Organización.
- Efectuar la descripción de tareas y elaboración de perfiles profesionales y asesorar acerca de las dotaciones de personal necesarias para la Organización.
- Efectuar evaluación de puestos y tareas y diseñar sistemas de remuneración.
- Elaborar, implementar, coordinar y evaluar planes de beneficios adicionales y servicios sociales destinados al personal.
- Interpretar y verificar el cumplimiento de las normas vigentes referidas a derecho del trabajo, seguridad social y condiciones y medio ambiente del trabajo.
- Organizar, implementar y mantener actualizados registros y legajos del personal y la información necesaria para la liquidación de haberes y asesorar en la aplicación de las normas y reglamentos internos.
- Auditar y efectuar balance anual de gestión en lo concerniente a la administración y desarrollo de personal.
- Participar en la organización, implementación y evaluación de sistemas de comunicación destinados al personal.
- Participar en la concertación, renovación e interpretación de convenios colectivos de trabajo.
- Asesorar en la elaboración de políticas y normas referidas a la administración y desarrollo de personal y a las relaciones del trabajo.
- Asesorar en lo concerniente a la prevención y solución de conflictos en las relaciones del trabajo, individuales y colectivas.
- Asesorar en lo relativo a las transformaciones de las relaciones del trabajo que se producen como consecuencia de los cambios tecnológicos.
- Realizar estudios e investigaciones destinados a la descripción y explicación de los fenómenos de las relaciones del trabajo, individuales y colectivas.
- Realizar arbitrajes y peritajes relacionados con las relaciones del trabajo, individuales y colectivas.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
L0301 | Derecho Constitucional y Administrativo | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0302 | Derecho Civil y Comercial | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0303 | Contabilidad | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0304 | Historia del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0305 | Matemática | Cuatrimestral | 3,75 | 60 | - |
L0306 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0307 | Psicología de la Conducta | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0308 | Administración | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0309 | Inglés I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0310 | Metodología I | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | - |
L0311 | Administración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0312 | Inglés II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 9 |
Total Horas | 564 |
| |||
Segundo Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
L0313 | Microeconomía | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
L0314 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 1 - 2 -4 |
L0315 | Selección del Personal | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
L0316 | Estadística Aplicada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
L0317 | Hombre y Sociedad | Cuatrimestral | 3 | 48 | 6 - 7 |
L0318 | Sociología I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 6 - 7 |
L0319 | Inglés III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 |
L0320 | Metodología II | Cuatrimestral | 1,50 | 24 | 10 |
L0321 | Ética y Deontología Profesional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 4 - 6 |
L0322 | Remuneraciones y Beneficios Sociales I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
L0323 | Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
L0324 | Inglés IV | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 |
Total Horas | 552 |
| |||
Tercer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
L0325 | Macroeconomía | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
L0326 | Psicología Social | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
L0327 | Sistemas de información | Cuatrimestral | 3 | 48 | 16 |
L0328 | Capacitación y Desarrollo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 15 - 22 |
L0329 | Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 - 23 |
L0330 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
L0331 | Relaciones Laborales | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 - 15 - 22 |
L0332 | Inglés para Negocios I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
L0333 | Procesos Sociohistóricos Argentinos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 - 18 |
L0334 | Sociología II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
L0335 | Comunicaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 |
L0336 | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 32 |
L0337 | Remuneraciones y Beneficios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
| Pasantías |
|
| 120 |
|
Total Horas con pasantía incluidas | 744 |
| |||
Título Intermedio Analista en Relaciones Laborales ( 1.860 horas reloj) |
Cuarto Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
L0338 | Economía Laboral | Cuatrimestral | 3 | 48 | 25 |
L0339 | Management Estratégico de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 28 - 31 |
L0340 | Psicología Laboral | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
L0341 | Liderazgo y Creatividad | Cuatrimestral | 3 | 48 | 28 - 35 |
L0342 | Estrategias de Negociación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 30 - 31 |
L0343 | Sociología del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 34 |
L0344 | Empresa Política y Sociedad | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 - 33 - 34 |
L0345 | Metodología III | Cuatrimestral | 1,50 | 24 | 20 |
L0346 | Relaciones Públicas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 31 - 35 |
L0347 | Inglés para Negocios III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 36 |
L0348 | Gestión de Control | Cuatrimestral | 3,75 | 60 | 27 |
L0349 | Taller de Relaciones Laborales | Cuatrimestral | 3 | 48 | 30 - 31 |
L0350 | Inglés para Negocios IV | Cuatrimestral | 3 | 48 | 46 |
| Tesis (incluye Seminario) |
|
| 150 |
|
Total Horas incluye Tesis | 612 |
| |||
Título de Grado LICENCIADO EN RELACIONES LABORALES ( 2.622 horas reloj) |
La carga horaria de la carrera se expresa en este cuadro en horas reloj y el dictado de la carrera se realiza en módulos de dos o más horas cátedras de 45 minutos.






