Analista Universitario en Relaciones Laborales
TÍTULO:
ANALISTA UNIVERSITARIO EN RELACIONES LABORALES
Resolución Ministerial Nº 3502/92 y Disposición DNGU 04/05
Duración: 3 años
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en tres años.
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Colaborar con la planificación, coordinación y control de las funciones de dirección, administración del personal y relaciones laborales.
- Realizar tareas referentes a técnicas y métodos de reclutamiento, evaluación del personal y administración de las remuneraciones.
- Participar en los programas de aplicación de beneficios sociales y de condiciones y medio ambiente del trabajo.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
L0301 | Derecho Constitucional y Administrativo | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0302 | Derecho Civil y Comercial | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0303 | Contabilidad | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0304 | Historia del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0305 | Matemática | Cuatrimestral | 3,75 | 60 | - |
L0306 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0307 | Psicología de la Conducta | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0308 | Administración | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0309 | Inglés I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0310 | Metodología I | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | - |
L0311 | Administración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
L0312 | Inglés II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 9 |
Total Horas | 564 |
| |||
Segundo Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
L0313 | Microeconomía | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
L0314 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 1 - 2 -4 |
L0315 | Selección del Personal | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
L0316 | Estadística Aplicada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
L0317 | Hombre y Sociedad | Cuatrimestral | 3 | 48 | 6 - 7 |
L0318 | Sociología I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 6 - 7 |
L0319 | Inglés III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 |
L0320 | Metodología II | Cuatrimestral | 1,50 | 24 | 10 |
L0321 | Ética y Deontología Profesional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 4 - 6 |
L0322 | Remuneraciones y Beneficios Sociales I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
L0323 | Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
L0324 | Inglés IV | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 |
Total Horas | 552 |
| |||
Tercer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
L0325 | Macroeconomía | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
L0326 | Psicología Social | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
L0327 | Sistemas de información | Cuatrimestral | 3 | 48 | 16 |
L0328 | Capacitación y Desarrollo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 15 - 22 |
L0329 | Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 - 23 |
L0330 | Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
L0331 | Relaciones Laborales | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 - 15 - 22 |
L0332 | Inglés para Negocios I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
L0333 | Procesos Sociohistóricos Argentinos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 - 18 |
L0334 | Sociología II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
L0335 | Comunicaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 |
L0336 | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 32 |
L0337 | Remuneraciones y Beneficios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
| Pasantías |
|
| 120 |
|
Total Horas con pasantía incluidas | 744 |
| |||
La carga horaria de la carrera se expresa en este cuadro en horas reloj y el dictado de la carrera se realiza en módulos de dos o más horas cátedras de 45 minutos.






