Martillero Público y Corredor Inmobiliario
La carrera busca lograr que el graduado no sólo actúe como intermediario entre la oferta y la demanda sino que se constituya en un especialista en la gestión de los mismos y en un justo, equilibrado e imparcial referente y sujeto de decisión en cuanto a la profesión de Martillero Público.
TÍTULO
MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR INMOBILIARIO
Resolución Ministerial Nº 449/08
Duración: 3 años
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en tres años.
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
El Martillero Público y Corredor Inmobiliario será competente para realizar las siguientes funciones y actividades:
- Desempeñarse como auxiliar de la justicia en la ejecución de sentencias de remate.
- Efectuar la intermediación imparcial entre la oferta y la demanda en la compra-venta o locación de bienes de todo tipo muebles e inmuebles, incluidos fondos de comercio.
- Desempeñarse como perito tasador de la justicia, de acuerdo con el nombramiento de oficio o a propuesta de partes.
- Brindar asesoramiento sobre el valor intrínseco y de colocación de bienes para su mejor realización o explotación.
- Actuar como comisionista en el corretaje de bienes inmuebles.
- Actuar como tasador y valuador de carácter oficial o particular sobre valores de realización de bienes de mercado.
- Actuar como asesor en el campo de su especialidad en cuestiones técnicas que involucran la administración de propiedades y consorcios de copropiedad.
- Efectuar ventas en subastas particulares, oficiales y judiciales de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles susceptibles de tener valor con la excepción de las limitaciones re-sultantes de leyes especiales.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
01 | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 5,3 | 85 | - |
02 | Economía | Cuatrimestral | 5,3 | 85 | - |
03 | Matemática | Anual | 4,0 | 64 | - |
04 | Organización y Ética Profesional I | Anual | 2,7 | 43 | - |
05 | Técnicas de Valuación I | Anual | 2,7 | 43 | - |
06 | Gestiones Administrativas | Anual | 2,7 | 43 | - |
07 | Práctica Profesional I | Anual | 4,0 | 64 | - |
Total Horas | 427 |
| |||
Segundo Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
08 | Derecho Privado II | Anual | 5,3 | 85 | 01 |
09 | Relaciones Públicas | Anual | 2,7 | 43 | - |
10 | Derecho Tributario | Anual | 4,0 | 64 | 06 |
11 | Organización y Ética Profesional II | Anual | 2,7 | 43 | 04 |
12 | Derecho Procesal | Anual | 2,7 | 43 | - |
13 | Técnicas de Valuación II | Anual | 2,7 | 43 | 05 |
14 | Práctica Profesional II | Anual | 4,0 | 64 | 07 |
15 | Oratoria | Anual | 4,0 | 64 | - |
Total Horas | 449 |
| |||
Tercer Año
| Materia | Régimen | Horas Reloj Semanales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|
16 | Administración de Consorcios | Cuatrimestral | 2,3 | 36 | 02 |
17 | Tasación Bienes Tecnológ. y Especiales | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 05 - 13 |
18 | Principios de Marketing | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 06 |
19 | Historia del Arte | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 05 - 13 |
20 | Introducción al Arte Contemporáneo | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 05 - 13 |
21 | Informática de Aplicación | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 03 |
22 | Economía Aplicada | Cuatrimestral | 3,0 | 48 | 02 - 03 |
23 | Elementos de Psicología | Cuatrimestral | 2,3 | 36 | - |
24 | Seminario de Investigación | Cuatrimestral | 2,3 | 36 | 01 a 15 |
Total Horas | 396 |
| |||
Seminarios Obligatorios
| Requisitos | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|
25 | Seminario de Práctica Profesional | 64 | 01 a 15 |
26 | Seminario de Problemáticas Culturales | 36 | 01 a 15 |
Total Horas | 100 |
| |
Requisitos para la Obtención del Título
| Requisitos | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|
27 | Trabajo Final de Seminario | 250 | 26 |
Total Horas | 250 |
| |
Título de Pregrado MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR INMOBILIARIO 1.622 horas reloj |
La carga horaria de la carrera se expresa en este cuadro en horas reloj y el dictado de la carrera se realiza en módulos de dos o más horas cátedras de 45 minutos.






