Ingeniería en Tecnología de los Alimentos
Es una carrera de especialización vinculada con las necesidades de una región cuya principal fuente de recursos es la producción primaria de agro-alimentos y la manufactura de cárnicos y lácteos, sectores en crecimiento en el sur de la Provincia de Santa Fe. Es la única oferta académica en su tipo en la ciudad de Rosario.
TÍTULO
INGENIERO EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Resolución Ministerial Nº 3502/92 y Disposición DGNU N° 07/06
Duración: 5 años
Título Intermedio: Técnico Universitario en Alimentos T
ACREDITACIÓN
La carrera fue acreditada por CONEAU por Resolución Nº 760/07.
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la Carrera de Ingeniería en Tecnología de los Alimentos tiene cinco años de duración y esta compuesto por 34 asignaturas obligatorias y 2 optativas. Son requisitos para la Obtención del Título la realización de una Práctica Profesional Supervisada y la aprobación de un Trabajo Final de Proyecto y Diseño. La duración total del plan es de 3.768 horas. Enlace Plan de Estudios
Los alumnos tienen la posibilidad de acceder al Título Intermedio de Técnico Universitario en Alimentos al finalizar el Tercer Año habiendo cumplimentado 23 actividades curriculares con una duración total de 2.220 horas. Enlace Tecnicatura
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Proyectar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias y equipamiento de establecimientos industriales en los que se involucre la producción, transformación, fraccionamiento y envasado de pro-ductos alimenticios.
- Controlar todas las operaciones intervinientes en los procesos industriales de producción, transformación, fraccionamiento y envasado de productos alimenticios.
- Diseñar, implementar y controlar sistemas de procesamiento industrial de alimentos.
- Desarrollar técnicas de producción, transformación, fraccionamiento y envasado de alimentos, destinadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y materias primas.
- Supervisar las operaciones correspondientes al control de calidad de las materias primas a procesar, los productos en elaboración y los productos elaborados, en la industria alimentaria.
- Establecer las normas operativas correspondientes a las diferentes etapas del proceso de producción, conservación, almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios.
- Realizar estudios de factibilidad referidos a sistemas de procesamiento, instalaciones, maquinarias y equipamiento destinados a la industria alimentaria.
- Participar en la realización de estudios de factibilidad destinados a la radicación de establecimientos industriales del área alimentaria.
- Realizar peritajes y arbitrajes para efectuar determinaciones acerca de los procesos de producción, transformación, fraccionamiento y envasado, utilizados en la industria alimentaria, así como de las instalaciones, maquinarias y equipamiento correspondientes a dicha industria.
- Proyectar, implementar y controlar las condiciones de higiene y seguridad d los procesos e instalaciones industriales del área alimentaria.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
| Materia | Régimen | Horas Cátedra Semanales | Horas Cátedra Totales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática I | Cuatrimestral | 12 | 192 | 144 | - |
2 | Química General | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | - |
3 | Informática | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | - |
4 | Introducción a la Ingeniería | Cuatrimestral | 3 | 48 | 36 | - |
5 | Matemática II | Cuatrimestral | 12 | 192 | 144 | 1 |
6 | Química Inorgánica | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 2 |
7 | Introducción a la Biología | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | - |
8 | Introducción al Pensamiento Crítico | Cuatrimestral | 3 | 48 | 36 | - |
Total Horas | 896 | 672 |
| |||
Segundo Año
| Materia | Régimen | Horas Cátedra Semanales | Horas Cátedra Totales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Matemática III | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 5 |
10 | Física I | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 5 |
11 | Química Orgánica | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 6 |
12 | Ética y Deontología Profesional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 36 | 8 |
13 | Matemática IV | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 9 |
14 | Física II | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 9; 10 |
15 | Química Biológica y Nutrición | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 7; 11 |
16 | Dibujo y Documentos de Ingeniería | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | 5 |
Total Horas | 1.024 | 768 |
| |||
Tercer Año
| Materia | Régimen | Horas Cátedra Semanales | Horas Cátedra Totales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Termodinámica | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 9; 10 |
18 | Química Analítica aplicada a Alimentos | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 14; 15 |
19 | Transferencia de Cantidad de Movimiento y Operaciones | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 13; 17 |
20 | Transferencia de Energía y Operaciones | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 19 |
21 | Fisicoquímica | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 11; 14; 17 |
22 | Microbiología de los Alimentos y Biotecnología | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 15 |
23 | Estadística | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | 9 |
Total Horas | 1.040 | 780 |
| |||
Título Intermedio TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ALIMENTOS (2.960 horas cátedra - 2.220 horas reloj) |
Cuarto Año
| Materia | Régimen | Horas Cátedra Semanales | Horas Cátedra Totales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Transferencia de Materia y Operaciones | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 20; 21 |
25 | Tecnologías de la Electricidad y de las Instalaciones Auxiliares | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | 14; 20 |
26 | Propiedades de los Materiales | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | 21 |
27 | Inglés Técnico (*) | Anual | 3 | 96 | 72 | - |
28 | Instrumentación y Control de Procesos | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 22; 24 |
29 | Preservación de Alimentos | Cuatrimestral | 6 | 96 | 72 | 22; 24 |
30 | Ingeniería Económica | Cuatrimestral | 6 | 96 | 72 | 24 |
31 | Bromatología y Saneamiento | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 22 |
Total Horas | 944 | 708 |
| |||
(*) Los alumnos deberán cursar previamente, en cualquiera de los turnos que la Universidad ofrece, dos niveles de Inglés o aprobar un examen de competencias.
Quinto Año
| Materia | Régimen | Horas Cátedra Semanales | Horas Cátedra Totales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Procesos Industriales | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 29 |
33 | Gestión de la Calidad | Cuatrimestral | 5 | 80 | 60 | 16; 30 |
34 | Optativa I | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | Ver optativas |
35 | Optativa II | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | Ver optativas |
36 | Proyecto Industrial | Cuatrimestral | 10 | 160 | 120 | Última asignatura a rendir |
Total Horas | 624 | 468 |
| |||
Optativas
| Materia | Régimen | Horas Cátedra Semanales | Horas Cátedra Totales | Horas Reloj Totales | Correlativas |
|---|---|---|---|---|---|
Microbiología Industrial | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 22 |
Geografía Económica del MERCOSUR | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 22 |
Tratamiento de Efluentes | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | - |
Análisis Sensorial | Cuatrimestral | 8 | 128 | 96 | 18;22 |
Requisitos para la Obtención del Título de Ingeniero en Tecnología de los Alimentos
| Requisitos | Horas Cátedra Totales | Horas Reloj Totales | Correlativas | |
|---|---|---|---|---|
37 | Práctica Profesional Supervisada (PPS) | 336 | 252 | A realizar durante el cursado del Quinto Año de la carrera |
38 | Trabajo Final de Proyecto y Diseño | 160 | 120 | 36 |
Total Horas | 496 | 372 |
| |
Título de Grado INGENIERO EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (5.024 horas cátedra - 3.768 horas reloj) |
La carga horaria de la carrera se expresa en este cuadro en horas reloj y el dictado de la carrera se realiza en módulos de dos o más horas cátedras de 45 minutos.






