
Contador Público
La Carrera de Contador Público está orientada a formar profesionales competentes en las técnicas contables e impositivas, responsables éticamente de la gran importancia que tiene su profesión a nivel social. El plan de estudios pone especial énfasis en las áreas de economía, adminsitración, contabilidad, matemática, derecho y humanidades, brindando al alumno los conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
A lo largo del desarrollo de la carrera los alumnos adquieren capacidades para el diseño de estructuras de organización, adminisitrativo- contables y sus sistemas de información, la confección, análisis, proyección y dictámenes de estados contables así como también para el análisis e informes sobre costos, análisis económico y financiero de empresas, la actuación judicial y sindicatura de sociedades, el asesoramiento laboral, de seguridad social, impositivo, societario y de otros entes.
TÍTULO
CONTADOR PÚBLICO
Plan vigente 2015
- Duración: 4 1/2 años
- Título Intermedio: Analista Universitario en Administración de Empresas.
- Horario de cursado: Turno Mañana - Tarde/ Noche
ALCANCES PROFESIONALES DEL TÍTULO
- Diseño de estructuras de organización administrativo-contables y sus sistemas de información, relativos a:
- Estructuras de la Organización.
- Sistema Contable.
- Implementación de Sistemas de procesamiento de datos.
- Confección, análisis, proyección y dictámenes de estados contables.
- Análisis e informes sobre costos.
- Auditorias contables y operativas.
- Análisis económico y financiero de empresas:
- Estudios sobre rentabilidad.
- Estudios sobre la situación financiera y patrimonial.
- Participación en análisis de proyectos de inversión.
- Asesoramiento societario y de otros entes:
- Actuación en distintas etapas de vida del ente.
- Transmisión de fondos de comercio.
- Asesoramiento laboral y de seguridad social:
- Operatoria administrativa-contable.
- Actuación en recursos administrativos.
- Asesoramiento impositivo:
- Análisis de la situación del ente frente a los distintos tributos.
- Operatoria administrativa-contable.
- Actuación en recursos administrativos.
- Regímenes de Promoción
- Sindicatura de sociedades.
- Actuación Judicial:
- Concursos.
- Liquidación de averías y siniestros.
- Estados de cuenta en disolución y liquidación de sociedades.
- Dictámenes e informes contables en administraciones e intervenciones judiciales.
- Intervención en juicios sucesorios.
- Compulsas y peritajes en las incumbencias señaladas.
PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años y medio. Los primeros dos años y medio del plan de estudios son comunes con la Licenciatura en Administración de Empresas; el alumno opta por la orientación en los últimos dos años de la carrera.
La carrera, además del núcleo principal de asignaturas del área contable, posee asignaturas relacionadas con disciplinas como economía, administración, matemática, derecho y humanidades brindando al alumno conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
Primer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | - |
02 | Administración | Anual | 3 | 96 | - |
03 | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
04 | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
05 | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
06 | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
07 | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
08 | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 04 |
09 | Tecnologías de la Información I | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
10 | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 06 |
Total Horas | 576 |
|
Segundo Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Contabilidad Intermedia | Anual | 3 | 96 | 01 |
12 | Matemática III | Anual | 3.5 | 112 | 07 |
13 | Inglés I | Cautrimestral | 3 | 48 | - |
14 | Tecnologías de la Información II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 09 |
15 | Estructura y Procedimientos Administrativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
16 | Inglés II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
17 | Práctica Contable I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 01 |
18 | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 05 |
19 | Estadística | Cuatrimestral | 3 | 48 | 07 |
20 | Sociedades y Asociaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
Total Horas | 592 |
|
Tercer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Tributación I | Anual | 3 | 96 | 08- 11- 17 |
22 | Inglés para Negocios I | Anual | 3 | 96 | 16 |
23 | Matemática Financiera | Anual | 3.5 | 114 | 12 |
24 | Estados Contables I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 - 17 |
25 | Introducción a los Sistemas de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 - 17 |
26 | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
27 | Derecho Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
Título Intermedio ANALISTA UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1.666 horas) | |||||
28 | Práctica Contable II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 - 17 |
29 | Estados Contables II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
30 | Derecho del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
Total Horas | 642 |
|
Cuarto Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Auditoría | Anual | 3 | 96 | 14-19- 20- 28- 29 |
32 | Práctica Profesional | Anual | 3 | 96 | 20- 28- 30 |
33 | Tributación II | Cautrimestral | 3 | 48 | 20- 21- 28 |
34 | Finanzas de Empresas I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19- 23 |
35 | Estados Contables III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 28- 29 |
36 | Concursos y Quiebras | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
37 | Tributación III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 33 |
38 | Finanzas de Empresas II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 34 |
39 | Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 - 26 |
40 | Comercialización I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
Total Horas | 576 |
|
Quinto Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Práctica de Contabilidad y Auditoría | Cuatrimestral | 3 | 48 | 32- 33- 35 |
42 | Práctica Tributaria | Cuatrimestral | 3 | 96 | 32- 37 |
43 | Costos para la Toma de Decisiones | Anual | 3.5 | 114 | 25- 29 |
44 | Introducción al Estudio de Instituciones Financieras, | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
45 | Contabilidad Pública | Cuatrimestral | 3 | 48 | - |
46 | Asignatura Optativa | Cuatrimestral | 3 | 48 | 38 |
Total Horas | 288 |
|
Optativas
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS |
---|---|---|---|---|
Epistemología y Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
Comercialización II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 40 |
Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 38 |
Contabilidad Agrícola Ganadera | Cuatrimestral | 3 | 48 | 32- 35 |
Ingliés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
Responsabilidad Social Empresaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
47 | Pasantía | Cuatrimestral | 10 | 150 | Asignaturas 01 a 27 aprobadas |
TÍTULO DE GRADO
CONTADOR PÚBLICO
2.824 horas
Oficina de Informes e Inscripciones
Av. Pellegrini 1332. (S2000BUN) Rosario.
(341)449-9292 Interno 141/149
Atención Online: