» Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carreras de grado
Licenciatura en Administración Hotelera
PROPUESTA ACADÉMICA
La carrera está orientada a formar profesionales capaces de gestionar eficientemente las transformaciones y cambios en los que se encuentra inmerso el sector de la industria de la hospitalidad. En función de ello, la Licenciatura busca facilitar a los alumnos la adquisición de conocimientos y técnicas que permitan desarrollar las habilidades de dirección, profundizar en el análisis del entorno de este sector industrial en crecimiento, realizar diagnósticos internos orientados a formular e implementar estrategias que permitan generar y sostener ventajas competitivas.
Título:
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA
Duración:
4 años
Horario de cursado:
Turno Tarde/ Noche.
Modalidad:
Presencial.
El egresado podrá:
- Asesorar en la puesta en marcha de emprendimientos hoteleros y gastronómicos.
 - Intervenir en peritajes y prácticas vinculados con la industria de la hospitalidad.
 - Asesorar a empresas hoteleras, gastronómicas, de organización de eventos, clínicas, sanatorios, sobre la organización y puesta en marcha de las mismas.
 - Realizar emprendimientos personales en el área (hoteles, restaurantes, organizadoras de eventos, catering,etc), al obtener una formación acorde que los posicione con buenas perspectivas para insertarse en el medio local e internacional.
 - Planificar e intervenir en estudios de investigaciones pertinentes.
 - Investigar mercados para una correcta instalación y puesta en marcha de emprendimientos del área.
 - Dirigir de las diferentes áreas de hoteles independientes y de cadena, contribuyendo a mejorar la imagen corporativa y el efecto positivo en sus ventas y beneficios.
 - Desarrollar estrategias de promoción completas y proyectos de investigación de mercados y aseguramiento de la calidad.
 - Asesorar en la resolución de diferentes problemas del área, estableciendo objetivos, estrategias, metodología e implicaciones financieras.
 - Organizar múltiples eventos: congresos, convenciones, seminarios, actos culturales, deportivos y gastronómicos.
 - Gestionar la instalación y organizar y supervisar la labor de restaurantes, comidas rápidas y otros emprendimientos gastronómicos.
 - Dirigir parques temáticos, complejos recreativos, desarrollo de Resorts, servicios de aerolíneas, marítimos y de trenes de primer nivel y otros emprendimientos turísticos.
 
  | ||||||||||||||
Primer Año | ||||||||||||||
Materia | Régimen | Horas | Correlativas | |||||||||||
| 1 | Gestión y Tecnología de Alojamiento I | Anual | 96 | – | ||||||||||
| 2 | Gestión y Tecnología de Cocina | Anual | 72 | – | ||||||||||
| 3 | Historia de la Hospitalidad | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 4 | Economía | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 5 | Contabilidad I | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 6 | Teoría de la Administración | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 7 | Inglés I | Anual | 72 | – | ||||||||||
| 8 | Francés I | Anual | 72 | – | ||||||||||
| 9 | Informática I | Anual | 72 | – | ||||||||||
| 10 | Técnicas de Expresión | Cuatrimestral | 24 | – | ||||||||||
| 11 | Estructura del Mercado Hotelero y Turístico I | Cuatrimestral | 24 | – | ||||||||||
| 12 | Matemática | Anual | 72 | – | ||||||||||
| Total horas | 696 | |||||||||||||
Segundo Año | ||||||||||||||
Materia | Régimen | Horas | Correlativas | |||||||||||
| 13 | Gestión y Tecnología de Alojamiento II | Anual | 72 | 1, 3, 11 | ||||||||||
| 14 | Alimentos y Bebidas | Anual | 48 | 2 | ||||||||||
| 15 | Control de Costos | Anual | 48 | 4, 5 | ||||||||||
| 16 | Derecho Administrativo y Laboral | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 17 | Marketing Hotelero | Anual | 48 | 11 | ||||||||||
| 18 | Gestión de RR.HH | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 19 | Contabilidad II | Anual | 48 | 5 | ||||||||||
| 20 | Inglés II | Anual | 72 | 7 | ||||||||||
| 21 | Francés II | Anual | 72 | 8 | ||||||||||
| 22 | Informática II | Anual | 72 | 9 | ||||||||||
| 23 | Estructura del Mercado Hotelero y Turístico II | Cuatrimestral | 24 | 11 | ||||||||||
| 24 | Organización de Eventos | Cuatrimestral | 24 | – | ||||||||||
| Total horas | 624 | |||||||||||||
Tercer Año | ||||||||||||||
Materia | Régimen | Horas | Correlativas | |||||||||||
| 25 | Organización de la Empresa Hotelera | Anual | 96 | 13, 14 | ||||||||||
| 26 | Técnicas Publicitarias y de Mercado | Anual | 72 | 17 | ||||||||||
| 27 | Comunicación y Relaciones Públicas | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 28 | Gestión de Calidad | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 29 | Supervisión y Evaluación | Anual | 48 | 18 | ||||||||||
| 30 | Inglés III | Anual | 72 | 20 | ||||||||||
| 31 | Francés III | Anual | 72 | 21 | ||||||||||
| 32 | Informática Aplicada | Anual | 72 | 22 | ||||||||||
| 33 | Metodología de la Investigación | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 34 | Planificación Estratégica | Cuatrimestral | 24 | 15, 19 | ||||||||||
| 35 | Seminario de Integración I | Cuatrimestral | 24 | – | ||||||||||
| Total horas | 624 | |||||||||||||
Cuarto Año | ||||||||||||||
Materia | Régimen | Horas | Correlativas | |||||||||||
| 36 | Administración Financiera | Anual | 72 | 25, 34 | ||||||||||
| 37 | Dirección General | Anual | 72 | 25, 34 | ||||||||||
| 38 | Análisis del Entorno Internacional | Anual | 48 | – | ||||||||||
| 39 | Inglés IV | Anual | 96 | 30 | ||||||||||
| 40 | Francés IV | Anual | 72 | 31 | ||||||||||
| 41 | Portugués | Anual | 72 | – | ||||||||||
| 42 | Estadística | Cuatrimestral | 24 | 12 | ||||||||||
| 43 | Dirección de la Comercialización | Cuatrimestral | 24 | 26 | ||||||||||
| 44 | Dirección de RR.HH | Cuatrimestral | 24 | 29 | ||||||||||
| 45 | Seminario de Integración II | Cuatrimestral | 24 | 35 | ||||||||||
| 46 | Seminario de Tesis | Anual | 48 | 33 | ||||||||||
| Total horas | 576 | |||||||||||||
| 47 | Práctica Profesional | Anual | 225 horas | |||||||||||
| 48 | Tesis | Anual | 150 horas | |||||||||||
Titulo de Grado: | ||||||||||||||
Licenciado en Administración Hotelera | ||||||||||||||
| 2.895 horas reloj | ||||||||||||||
Texto
- Fotocopia de DNI
 - Fotocopia legalizada de título secundario
 
- Plan 2016
 - RM 131/01 Nota DNGU 1364/16