» Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carreras de grado
Licenciatura en Administración de Empresas
PROPUESTA ACADÉMICA
La carrera de grado Licenciatura en Administración de Empresas está orientada a formar profesionales competentes para diseñar e implementar estrategias, métodos y técnicas que permitan planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de una organización mediante el uso de tecnologías, teniendo en cuenta el desarrollo sustentable y sostenible de su entorno.
El plan de estudios pone especial énfasis en las diferentes áreas administrativas: comercial, financiera, recursos humanos y operaciones; así como también en los conocimientos jurídicos, de matemática, economía y humanidades, necesarios para la gestión de las organizaciones.
Título:
LICENCIADO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Duración:
4 años
Horario de cursado:
- Turno mañana
- Turno Tarde/Noche
Título Intermedio
TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Modalidad:
Presencial.
El egresado podrá:
- Planificar, organizar, dirigir y controlar las diferentes áreas y funciones de las organizaciones, vinculadas a aspectos tales como: dirección general, planificación y presupuestación, administración general, finanzas, costos, comercialización, abastecimiento, logística, operaciones, tecnologías de la información, transformación digital, recursos humanos.
- Asesorar a la alta gerencia y gerencia media de las organizaciones, en la selección y en la puesta en marcha de sistemas informáticos de gestión relacionados con los aspectos administrativos, económicos, contables y financieros de la organización.
- Asesorar y brindar soporte a directivos en relación a aspectos estratégicos, tácticos y operativos.
- Asesorar en el diseño e implementación de estructuras, y de sistemas y procedimientos administrativos.
- Asesorar en la gestión de recursos financieros, tanto en materia de financiamiento, de inversión y de rentabilidad; elaborando para ello estudios sobre la situación económica, patrimonial y financiera.
- Formular e implementar planes de negocios.
- Diseñar indicadores de gestión que permitan el seguimiento y evaluación de desempeño en las áreas operativas, económico-financiera, comercial y de recursos humanos de las organizaciones.
- Gestionar la cultura y el cambio organizacional.
- Participar en estudios de evaluación del impacto social y ambiental de las decisiones organizacionales.
- Generar acciones posibles para preservar la calidad de vida, el medio ambiente y la sostenibilidad de las organizaciones, dentro de un marco de responsabilidad social y ética.
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años, con un título intermedio al aprobar las asignaturas de tercer año. Pone especial énfasis en las diferentes áreas administrativas: comercial, financiera, recursos humanos y operaciones; así como también en los conocimientos jurídicos, de matemática, economía y humanidades, necesarios para la gestión de las organizaciones.
PRIMER AÑO | |||||
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | |
2 | Administración Aplicada | Anual | 3 | 96 | |
3 | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
4 | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
5 | Introducción a la Economía | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
6 | Introducción a las Ciencias Sociales | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
7 | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 3 |
8 | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 4 |
9 | Tecnologías para la Gestión | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
10 | Taller de Competencias Comunicacionales | Cuatrimestral | 1.5 | 24 | |
Horas totales | 552 | ||||
SEGUNDO AÑO | |||||
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
11 | Gestión Contable | Anual | 3 | 96 | 1 |
12 | Matemática para la Gestión | Anual | 3 | 96 | 7 |
13 | Inglés | Anual | 3 | 96 | |
14 | Administración de las Operaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 2 |
15 | Diseño de Organizaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 2 |
16 | Derecho Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | 4 |
17 | Práctica Contable | Cuatrimestral | 3 | 48 | 1 |
18 | Microeconomía | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
19 | Estadística | Cuatrimestral | 3 | 48 | 7 |
20 | Sociedades y Asociaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 8 |
21 | Taller de Desarrollo Profesional I | Cuatrimestral | 1.50 | 24 | |
Horas totales | 648 | ||||
TERCER AÑO | |||||
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
22 | Matemática Financiera | Anual | 3 | 96 | 12 |
23 | Inglés para Negocios | Anual | 3 | 96 | 13 |
24 | Gestión Tributaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
25 | Estados Contables | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
26 | Costos para la Gestión | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
27 | Macroeconomía | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
28 | Estadística Aplicada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 |
29 | Administración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 2 |
30 | Administración de la Comercialización | Cuatrimestral | 3 | 48 | 2 |
31 | Derecho del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 4 |
32 | Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 6 |
33 | Taller de Desarrollo Profesional II | Cuatrimestral | 1.5 | 24 | |
Horas totales | 648 | ||||
Título de Pregrado | |||||
Técnico/a Universitario/a en Administración de Empresas | |||||
* NOTA | |||||
El título intermedio de TÉCNICO/A UNIVERSITARIO/A EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, comprende 1656 hs., e incluye todas las actividades curriculares de primero, segundo y tercer año (1 a 33), exceptuando las asignaturas (23) Inglés para Negocios, (28) Estadística Aplicada y (32) Metodología de la Investigación. | |||||
CUARTO AÑO | |||||
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
34 | Gestión de la Cadena de Suministros | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
35 | Administración Financiera I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
36 | Seminario de Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | 32 |
37 | Ética y Responsabilidad Social Organizacional | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | |
38 | Costos para la Toma de Decisiones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
39 | Estrategia Organizacional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 15 |
40 | Gestión de la Comercialización Internacional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 30 |
41 | Desarrollo de Competencias Directivas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
42 | Administración Financiera II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 35 |
43 | Gestión de Datos/Business Analytics | Cuatrimestral | 3 | 48 | 28 |
44 | Seminario de Actualización Disciplinar | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | |
45 | Software de Gestión de Negocios | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | 9 |
46 | Emprendedorismo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 30 |
47 | Optativa I* | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
48 | Optativa II* | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
49 | Práctica Profesional Supervisada | Cuatrimestral | 160 | 70 % plan de estudios Aprobado | |
Horas totales | 784 | ||||
* NOTA | |||||
Las actividades curriculares denominadas Optativas deben sumar 96 horas reloj, y podrán cumplimentarse, por ejemplo, con la aprobación de dos actividades curriculares de 48 horas; o bien, de una actividad curricular de 48 horas y dos de 24 horas. | |||||
ASIGNATURAS OPTATIVAS | |||||
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
1 | Gestión de la Diversidad en las organizaciones | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | 2 |
2 | Negociación Comercial | Cuatrimestral | 3 | 48 | 30 |
3 | Economía de la Conducta | Cuatrimestral | 3 | 48 | 5 |
4 | Higiene y Seguridad | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
5 | Relaciones Públicas Organizacionales | Cuatrimestral | 3 | 48 | 30 |
6 | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 23 |
7 | Gestión Estratégica de la Sustentabilidad | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | 2 |
8 | Portugués | Cuatrimestral | 3 | 48 | |
9 | Estructura de la Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 27 |
10 | Geografía Económica | Cuatrimestral | 3 | 48 | 27 |
11 | Gestión de Control | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14/29/30 |
Título de Grado | |||||
Licenciado/a en Administración de Empresas | |||||
(2632 horas reloj) | |||||
INSTANCIA FINAL PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO | |||||
La instancia final para la obtención del título es la aprobación de la actividad curricular Nº 49, Práctica Profesional Supervisada. |
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia legalizada de título secundario