» Facultad de Química
Carreras de grado
Analista Universitario en Sistemas de Información
PROPUESTA ACADÉMICA
- Formar al estudiante en el aprovechamiento de la Tecnología informática como herramienta de apoyo a la gestión de las organizaciones
- Capacitar al estudiante en la aplicación de técnicas de programación actualizadas y en el uso de lenguajes de programación científicos y
- Desarrollar en el estudiante habilidades para el análisis , diseño, implantación, operación y optimización de los sistemas de información.
- Preparar al estudiante que pueda organizar y/o administrar empresas consultoras de servicios en el área informática.
- Preparar al estudiante como consultor en formulación, evaluación y gestión de proyectos informáticos.
Título:
ANALISTA UNIVERSITARIO EN SISTEMAS DE INFORMACiÓN
Duración:
3 años
Horario de cursado:
Turno Tarde/ Noche.
Modalidad:
Presencial.
- Participar en la planificación, realización y evaluación de proyectos de relevamiento, análisis, especificación, diseño, desarrollo, implementación, verificación, validación, puesta a punto, mantenimiento y actualización de Sistemas de Información y de software vinculado indirectamente al hardware y a los sistemas de comunicación de datos en las organizaciones.
- Colaborar con el Ingeniero en Sistemas de Información en la evaluación y selección de lenguajes de programación y arquitecturas de software.
- Participar en la evaluación de arquitecturas tecnológicas de procesamiento, sistemas de comunicación de datos y software de base, para su utilización.
- Asistir al Ingeniero en Sistemas de Información en el diseño de tecnologías para desarrollo de software.
- Asistir al Ingeniero en Sistemas de Información en la organización del área de sistemas.
- Participar en el control del cumplimiento de pautas técnicas, normas y procedimientos que rijan el funcionamiento y la utilización del software.
- Integrar equipos de auditoría, aseguramiento de la calidad, seguridad y forencia de sistemas de información.
- Colaborar en la planificación, diseño y administración de planes de capacitación requeridos por la organización en el ámbito de los sistemas de información y el equipamiento conexo. ..
- Participar en estudios de mejoramiento de técnicas de desarrollo de sistemas de información y nuevas aplicaciones de la tecnología informática existente.
- Participar en la implementación y el mantenimiento de redes de computadoras.
Primer Año
| MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|
01- | Metodología de la Programación | Anual | 3,8 | 120 | – |
02- | Teoría y Enfoque de Sistemas | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | – |
03- | Matemática I | Cuatrimestral | 9,0 | 144 | – |
04- | Química General | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | – |
05- | Introducción al Pensamiento Crítico | Cuatrimestral | 2,3 | 36 | – |
06- | Hardware y Software | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | – |
07- | Matemática II | Cuatrimestral | 9,0 | 144 | 03 |
08- | Matemática Discreta | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | – |
Total Horas | 756 |
| |||
Segundo Año
| MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|
09- | Estructuras de Lenguaje | Cuatrimestral | 4,5 | 72 | 01 – 08 |
10- | Matemática III | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 07 |
11- | Ética y Deontología Profesional | Cuatrimestral | 2,3 | 36 | 05 |
12- | Física I | Cuatrimestral | 7,5 | 120 | 03 |
13- | Telecomunicaciones | Cuatrimestral | 1,5 | 24 | 07 |
14- | Técnicas de Programación | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 09 |
15- | Sistemas Operativos | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 06 |
16- | Matemática IV | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 10 |
17- | Física II | Cuatrimestral | 7,5 | 120 | 12 |
Total Horas | 732 |
| |||
Tercer Año
| MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
|---|---|---|---|---|---|
18- | Lenguajes Estructurados | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 09 |
19- | Análisis y Diseño de Sistemas | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 14 |
20- | Redes | Anual | 3,8 | 120 | 13 |
21- | Estadística | Cuatrimestral | 3,8 | 60 | 07 |
22- | Inglés Técnico | Anual | 3,0 | 96 | – |
23- | Lenguajes Orientados a Objetos | Cuatrimestral | 5,3 | 84 | 14 |
24- | Sistemas de Información | Cuatrimestral | 3,8 | 60 | 19 |
25- | Dibujo y Documentos de Ingeniería | Cuatrimestral | 3,8 | 75 | 03 |
26- | Sistemas de Datos | Cuatrimestral | 6,0 | 96 | 14 – 19 |
Total Horas | 771 |
| |||
- Plan 2009
- RM 1600/08
Texto
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia legalizada de título secundario